NEW ANBERNIC RG405M
NOTE: Consoles shipped from China warehouse are the same to overseas warehouse, with English as default language.
*Última versión del sistema RG405M V1.18
1.Optimizar el sistema
2.Optimizar la interfaz del emulador
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA RG405M
Color | Negro/Gris | |||
Material | Proceso CNC de aleación de aluminio | |||
Pantalla | Pantalla táctil IPS de 4 pulgadas, resolución 640*480 | |||
CPU | Unisoc Tiger T618 64 bits octa-core 2*A75@2.0GHz+6*A55@2.0GHz | |||
GPU | Malí G52@850Mhz | |||
RAM | 4GB LPDDR4X@1866Mhz | |||
Almacenamiento | eMMC de 128 GB | |||
Tarjeta TF | Versión estándar (configuración de memoria: 4G DDR4+128G eMMC)-(sin tarjeta SD para juegos) ; Versión estándar (configuración de memoria: 4G DDR4+128G eMMC)+128G ( juegos 3172 compatibles); Versión estándar (configuración de memoria: 4G DDR4+128G eMMC)+256G (juegos 4267 compatibles) |
|||
WIFI/ Bluetooth |
2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.0 | |||
Sistema | Android 12 | |||
Juegos | Admite juegos de Android, admite más de 20 tipos de simuladores. Admite a los usuarios descargar juegos en formatos relevantes |
|||
Software | Interfaz de juego integrada | |||
Idioma | Multilenguaje | |||
Orador | Altavoz de alta fidelidad | |||
Batería | Batería de polímero de litio de 4500 mAh, carga de 2 horas, duración de la batería de 7 horas | |||
Tarjeta TF | Admite expansión de tarjeta TF, hasta 2 TB | |||
Otra función |
Joystick Hall integrado admite auriculares estéreo de 3,5 mm, configuración de ahorro de energía, brillo de la pantalla y otras configuraciones de propiedades funcionales |
|||
Accesorios | Cable de carga USB, caja de regalo, manual de usuario, protector de pantalla | |||
Cuadro especificación |
longitud 21,5 cm | ancho 10cm | altura 3cm | peso 0,413 kg |
Especificación de la consola | longitud 16,3 cm | ancho 7,6 cm | altura 1,59 cm | peso 0,260 kg |
NEW ANBERNIC RG405M
Precio de oferta$167.99 USD
Precio normal (/)